Pour trier les entreprises : utilisez le menu en haut de chaque colonne.
| Entreprise | No. d'offres | Secteur | Nombre d'employés | Lieu | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| Banque Populaire Massif central | 1 | Profil | |||
| 1 | 1 à 10 | Profil | |||
| 1 | Profil | ||||
| E-Mobilia Centre-Est | 1 | 1 à 10 | CC du Grand Roanne | Profil | |
| IUT ROANNE | 1 | CC du Grand Roanne | Profil | ||
| Maison de l'étudiant | 1 | 1 à 10 | CC du Grand Roanne | Profil | |
| ROANNAISE DE L'EAU | 1 | 51 à 100 | Profil | ||
| ABJCOM | 1 | CC du Grand Roanne | Profil | ||
| CCI DU ROANNAIS | 1 | 21 à 50 | Profil | ||
| 1 | Profil | ||||
| SARL WEBQAM DEVELOPPEMENT | 1 | 1 à 10 | International | Profil | |
| Nexter Systems | 1 | 501 et + | Profil | ||
| M.A.I.A. Services | 1 | 1 à 10 | CC du Grand Roanne | Profil | |
| 1 | Profil | ||||
| 1 | Profil | ||||
| 1 | Profil | ||||
| 1 | Profil | ||||
| 1 | Profil | ||||
| 1 | Profil | ||||
| 111 | 1 | 1 à 10 | CC du Pays de Charlieu | Profil | |
| 1 | Profil | ||||
| JOHNTEX | 1 | 1 à 10 | CC du Grand Roanne | Profil | |
| Rose Pomme | 1 | Profil | |||
| 1 | Profil | ||||
| AD RES CONSEIL | 1 | 1 à 10 | CC de la Côte Roannaise | Profil | |
| 1 | CC du Grand Roanne | Profil | |||
| Maison de l'étudiant - Campus Universitaire | 1 | 1 à 10 | CC du Grand Roanne | Profil | |
| ZEN AUTO, ZEN LIB | 1 | 1 à 10 | CC du Grand Roanne | Profil | |
| 1 | Profil | ||||
| 1 | Profil | ||||
| 1 | Profil | ||||
| SETIC SAS | 1 | 21 à 50 | Profil | ||
| 1 | Profil | ||||
| 1 | Profil | ||||
| SERGENT MAJOR | 1 | 501 et + | Profil | ||
| IMPRIMERIE CHIRAT | 1 | 201 à 500 | Profil | ||
| 1 | Profil | ||||
| 1 | Profil | ||||
| Bibliothèque universitaire | 1 | 1 à 10 | CC du Grand Roanne | Profil | |
| CRIT | 1 | CC du Grand Roanne | Profil | ||
| AXLETECH INTERNATIONAL | 1 | 201 à 500 | Profil | ||
| NEXTER | 1 | 501 et + | CC du Grand Roanne | Profil | |
| 1 | Profil | ||||
| Canineos | 1 | 1 à 10 | CC du Grand Roanne | Profil | |
| GBP PRODUCTION | 1 | 1 à 10 | Profil | ||
| 1 | Profil | ||||
| 1 | Profil | ||||
| 1 |
Action sociale | culturelle et sportive Administration publique Arts | spectacles | culture Banques | assurances | bourse Commerce | vente | distribution Enseignement | formation | éducation Management | gestion | administra |
Profil | |||
| site de proximité | 1 | CC du Pays d'Urfé | Profil | ||
| 1 |
Arts | spectacles | culture Banques | assurances | bourse Enseignement | formation | éducation Management | gestion | administration |
Profil | |||
| 1 |
Qualité Management | gestion | administration Transport | logistique |
Profil | |||
| Centre de loisirs le Campagnol | 1 | 1 à 10 | Profil | ||
| 1 | Profil |